国内株式
株式売買手数料・新株予約権売買手数料
トレジャーネットの売買手数料は現物株取引・信用取引を区分しません。成行・指値など、どの注文方法でも、また取引市場に関係なく同じ手数料体系です。
※新株予約権の売買手数料は株式と同じ手数料となります。
トレジャースタンダード 手数料表(1回の注文ごとの手数料)
トレジャーネットの売買手数料は現物株取引・信用取引を区分しません。成行・指値など、どの注文方法でも、また取引市場に関係なく同じ手数料体系です。
※新株予約権の売買手数料は株式と同じ手数料となります。
1回での注文の約定金額 | 税抜き手数料 | 税込み手数料 |
---|---|---|
10万円まで | 75円 | 82円 |
10万円超〜20万円まで | 95円 | 104円 |
20万円超〜50万円まで | 175円 | 192円 |
50万円超〜100万円まで | 320円 | 352円 |
100万円超〜150万円まで | 380円 | 418円 |
150万円超〜300万円まで | 440円 | 484円 |
300万円超〜600万円まで | 750円 | 825円 |
600万円超〜900万円まで | 1,320円 | 1,452円 |
900万円超〜1,200万円まで | 1,760円 | 1,936円 |
1,200万円超〜1,500万円まで | 2,200円 | 2,420円 |
1,500万円超〜1,800万円まで | 2,640円 | 2,904円 |
1,800万円超〜2,100万円まで | 3,080円 | 3,388円 |
2,100万円超〜3億円まで | 3,520円 | 3,872円 |
品受・品渡(現引・現渡)の場合は手数料は必要ありません。
トレジャーボックス 手数料表
1日の約定代金合計で決まる手数料です。
銘柄数と売買回数に関係なく現物・信用、売・買全ての約定代金合計で決まるヘビーユーザー向けの手数料プランです。
※新株予約権の売買手数料は株式と同じ手数料となります。
1日の約定代金合計 | 税抜き手数料 | 税込み手数料 |
---|---|---|
300万円まで | 1,200円 | 1,320円 |
300万円超〜600万円まで | 2,400円 | 2,640円 |
600万円超〜900万円まで | 3,600円 | 3,960円 |
900万円超〜1,200万円まで | 4,800円 | 5,280円 |
1,200万円超〜1,500万円まで | 6,000円 | 6,600円 |
1,500万円超〜1,800万円まで | 7,200円 | 7,920円 |
1,800万円超〜2,100万円まで | 8,400円 | 9,240円 |
2,100万円超〜2,400万円まで | 9,600円 | 10,560円 |
2,400万円超〜2,700万円まで | 10,800円 | 11,880円 |
2,700万円超 | 12,000円 | 13,200円 |
品受・品渡(現引・現渡)の場合は手数料は必要ありません。
- 口座開設
-
トレジャーネットでの口座開設費用・管理料は無料です。