IPO・新規公開株
- 需要申告(ブックビル)お申込み
- 当選申込・補欠抽選申込
- スケジュール
スケジュール
2025年
銘柄名 | コード | 市場 | 上場日 |
---|---|---|---|
株式会社技術承継機構 | 319A | 東証グロース | 2025年2月5日(水) |
PAGE TOP
2024年
銘柄名 | コード | 市場 | 上場日 |
---|---|---|---|
株式会社ジンジブ | 142A | 東証グロース | 2024年3月22日(金) |
株式会社LisB | 145A | 東証グロース | 2024年3月26日(火) |
株式会社アズパートナーズ | 160A | 東証スタンダード | 2024年4月4日(木) |
コージンバイオ株式会社 | 177A | 東証グロース | 2024年4月25日(木) |
東京地下鉄株式会社 | 9023 | 東証プライム | 2024年10月23日(水) |
株式会社ガーデン | 274A | 東証スタンダード | 2024年11月22日(金) |
株式会社TMH | 280A | 東証グロース及び福証Q-Board | 2024年12月4日(水) |
PAGE TOP
2023年
銘柄名 | コード | 市場 | 上場日 |
---|---|---|---|
株式会社ジェイ・イー・ティ | 6228 | 東証スタンダード | 2023年9月25日(月) |
株式会社オートサーバー | 5589 | 東証スタンダード及び名証メイン | 2023年9月26日(火) |
株式会社くすりの窓口 | 5592 | 東証グロース | 2023年10月4日(水) |
成友興業株式会社 | 9170 | 名証メイン | 2023年10月13日(金) |
ジャパンM&Aソリューション株式会社 | 9236 | 東証グロース | 2023年10月24日(火) |
バリュークリエーション株式会社 | 9238 | 東証グロース | 2023年11月22日(水) |
S&J株式会社 | 5599 | 東証グロース | 2023年12月15日(金) |
PAGE TOP
2022年
銘柄名 | コード | 市場 | 上場日 |
---|---|---|---|
Recovery International 株式会社 | 9214 | 東証マザーズ | 2022年2月3日(木) |
株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター | 5025 | 東証マザーズ | 2022年2月25日(金) |
【中止】株式会社トリプルアイズ | 5026 | 東証マザーズ | 2022年3月4日(金) |
モイ株式会社 | 5031 | 東証グロース | 2022年4月27日(水) |
株式会社トリプルアイズ | 5026 | 東証グロース | 2022年5月31日(火) |
ホームポジション株式会社 | 2999 | 東証スタンダード | 2022年6月23日(木) |
株式会社マイクロアド | 9553 | 東証グロース | 2022年6月29日(水) |
日本ビジネスシステムズ株式会社 | 5036 | 東証スタンダード | 2022年8月2日(火) |
株式会社FCE Holdings | 9564 | 東証スタンダード | 2022年10月27日(木) |
PAGE TOP
2021年
銘柄名 | コード | 市場 | 上場日 |
---|---|---|---|
株式会社ベビーカレンダー | 7363 | 東証マザーズ | 2021年3月25日(木) |
株式会社イー・ロジット | 9327 | 東京証券取引所JASDAQスタンダード | 2021年3月26日(金) |
≪中止≫株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 7345 | 東証マザーズ | 2021年4月8日(木) |
株式会社ネオマーケティング | 4196 | 東京証券取引所JASDAQスタンダード | 2021年4月22日(木) |
株式会社テンダ | 4198 | 東京証券取引所JASDAQスタンダード | 2021年6月10日(木) |
株式会社ペルセウスプロテオミクス | 4882 | 東証マザーズ | 2021年6月22日(火) |
株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 7345 | 東証マザーズ | 2021年6月23日(水) |
株式会社HCSホールディングス | 4200 | 東京証券取引所JASDAQスタンダード | 2021年6月24日(木) |
株式会社Waqoo | 4937 | 東証マザーズ | 2021年6月29日(火) |
≪中止≫株式会社ジィ・シィ企画 | 4073 | 東証マザーズ | 2021年7月7日(水) |
株式会社フューチャーリンクネットワーク | 9241 | 東証マザーズ | 2021年8月20日(金) |
株式会社プロジェクトカンパニー | 9246 | 東証マザーズ | 2021年9月29日(水) |
株式会社ジィ・シィ企画 | 4073 | 東証マザーズ | 2021年9月28日(火) |
日本調理機株式会社 | 2961 | 東証二部 | 2021年11月9日(火) |
株式会社サイエンスアーツ | 4412 | 東証マザーズ | 2021年11月24日(水) |
株式会社True Data | 4416 | 東証マザーズ | 2021年12月16日(木) |
株式会社ラバブルマーケティンググループ | 9254 | 東証マザーズ | 2021年12月21日(火) |
株式会社網屋 | 4258 | 東証マザーズ | 2021年12月22日(水) |
株式会社エフ・コード | 9211 | 東証マザーズ | 2021年12月24日(金) |
PAGE TOP
2020年
銘柄名 | コード | 市場 | 上場日 |
---|---|---|---|
コーユーレンティア株式会社 | 7081 | 東京証券取引所JASDAQスタンダード | 2020年2月7日(金) |
株式会社Kids Smile Holdings | 7084 | 東証マザーズ | 2020年3月4日(水) |
コンピューターマネージメント株式会社 | 4491 | 東京証券取引所JASDAQスタンダード | 2020年3月11日(水) |
株式会社関通 | 9326 | 東証マザーズ | 2020年3月19日(木) |
アディッシュ株式会社 | 7093 | 東証マザーズ | 2020年3月26日(木) |
株式会社Macbee Planet | 7095 | 東証マザーズ | 2020年3月31日(火) |
株式会社ニッソウ | 1444 | 名証セントレックス | 2020年3月30日(月) |
ティアンドエス株式会社 | 4055 | 東証マザーズ | 2020年8月7日(金) |
トヨクモ株式会社 | 4058 | 東証マザーズ | 2020年9月24日(木) |
株式会社タスキ | 2987 | 東証マザーズ | 2020年10月2日(金) |
株式会社ジオコード | 7357 | 東京証券取引所JASDAQスタンダード | 2020年11月26日(木) |
株式会社 Fast Fitness Japan | 7092 | 東証マザーズ | 2020年12月16日(水) |
株式会社交換できるくん | 7695 | 東証マザーズ | 2020年12月23日(水) |
PAGE TOP
2019年
銘柄名 | コード | 市場 | 上場日 |
---|---|---|---|
東海ソフト株式会社 | 4430 | 東証二部及び名証二部 | 2019年2月27日(水) |
株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | 東証マザーズ | 2019年3月19日(火) |
バルテス株式会社 | 4442 | 東証マザーズ | 2019年5月30日(木) |
ブランディングテクノロジー株式会社 | 7067 | 東証マザーズ | 2019年6月21日(金) |
株式会社インフォネット | 4444 | 東証マザーズ | 2019年6月25日(火) |
株式会社ビーアンドピー | 7804 | 東証マザーズ | 2019年7月24日(水) |
HPCシステムズ株式会社 | 6597 | 東証マザーズ | 2019年9月26日(木) |
ベース株式会社 | 4481 | 東証二部 | 2019年12月16日(月) |
株式会社BuySell Technologies | 7685 | 東証マザーズ | 2019年12月18日(水) |
PAGE TOP
2018年
銘柄名 | コード | 市場 | 上場日 |
---|---|---|---|
株式会社フェイスネットワーク | 3489 | 東証マザーズ | 2018年3月16日(金) |
株式会社エーアイ | 4388 | 東証マザーズ | 2018年6月27日(水) |
株式会社アイ・ピ−・エス (株)IPS(4390) | 4390 | 東証マザーズ | 2018年6月27日(水) |
株式会社エクスモーション | 4394 | 東証マザーズ | 2018年7月26日(木) |
株式会社マリオン | 3494 | 東京証券取引所JASDAQ | 2018年9月13日(木) |
株式会社アイリックコーポレーション | 7325 | 東証マザーズ | 2018年9月25日(火) |
イーソル株式会社 | 4420 | 東証マザーズ | 2018年10月12日(金) |
VALUENEX株式会社 | 4422 | 東証マザーズ | 2018年10月30日(火) |
株式会社ピアラ | 7044 | 東証マザーズ | 2018年12月11日(火) |
田中建設工業株式会社 | 1450 | 東京証券取引所JASDAQ | 2018年12月18日(火) |
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社 | 7046 | 東証マザーズ | 2018年12月18日(火) |
株式会社リンク | 4428 | 東証マザーズ | 2018年12月25日(火) |
PAGE TOP
2017年
銘柄名 | コード | 市場 | 上場日 |
---|---|---|---|
株式会社トランザス | 6696 | 東証マザーズ | 2017年8月9日(水) |
株式会社SKIYAKI | 3995 | 東証マザーズ | 2017年10月26日(木) |
サインポスト 株式会社 | 3996 | 東証マザーズ | 2017年11月21日(火) |
株式会社イオレ | 2334 | 東証マザーズ | 2017年12月15日(金) |
ナレッジスイート株式会社 | 3999 | 東証マザーズ | 2017年12月18日(月) |
株式会社オプトラン | 6235 | 東証一部 | 2017年12月20日(水) |
森六ホールディングス株式会社 | 4249 | 東証一部 | 2017年12月20日(水) |
PAGE TOP
2016年
銘柄名 | コード | 市場 | 上場日 |
---|---|---|---|
株式会社バリューゴルフ | 3931 | 東京証券取引所マザーズ | 2016年3月2日(水) |
株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2884 | 東京証券取引所マザーズ | 2016年3月4日(金) |
株式会社LITALICO | 6187 | 東京証券取引所マザーズ | 2016年3月14日(月) |
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 6615 | 東証第一部 | 2016年3月15日(火) |
株式会社ウイルプラスホールディングス | 3538 | 東京証券取引所ジャスダック | 2016年3月24日(木) |
株式会社丸八ホールディングス | 3504 | 名古屋証券取引所市場第二部 | 2016年4月8日(金) |
ジェイリース株式会社 | 7187 | 東京証券取引所マザーズ | 2016年6月22日(水) |
九州旅客鉄道株式会社 | 9142 | 東京証券取引所第一部(10月25日上場)・福岡証券取引所本則市場(10月26日上場) | 2016年10月25日(火) |
グレイステクノロジー株式会社 | 6541 | 東証マザーズ | 2016年12月21日(水) |
PAGE TOP
2015年
銘柄名 | コード | 市場 | 上場日 |
---|---|---|---|
株式会社エムケイシステム | 3910 | 東京証券取引所JASDAQスタンダード | 2015年3月17日(火) |
シンデン・ハイテックス株式会社 | 3131 | 東京証券取引所JASDAQスタンダード | 2015年3月25日(水) |
デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 3916 | 東京証券取引所JASADQスタンダード | 2015年6月18日(木) |
株式会社クレステック | 7812 | 東京証券取引所JASDAQスタンダード | 2015年7月8日(水) |
PCIホールディングス株式会社 | 3918 | 東京証券取引所マザーズ | 2015年8月4日(火) |
株式会社ゆうちょ銀行 | 7182 | 東京証券取引所 | 2015年11月4日(水) |
日本郵政株式会社 | 6178 | 東京証券取引所 | 2015年11月4日(水) |
株式会社かんぽ生命 | 7181 | 東京証券取引所 | 2015年11月4日(水) |
株式会社アークン | 3927 | 東京証券取引所マザーズ | 2015年12月18日(金) |
アートグリーン株式会社 | 3419 | 名古屋証券取引所セントレックス | 2015年12月18日(金) |
株式会社一蔵 | 6186 | 東京証券取引所市場第二部 | 2015年12月25日(金) |
ソーシャルワイヤー株式会社 | 3929 | 東京証券取引所マザーズ | 2015年12月24日(木) |
ケイアイスター不動産株式会社 | 3465 | 東京証券取引所市場第二部 | 2015年12月24日(木) |
PAGE TOP
2014年
銘柄名 | コード | 市場 | 上場日 |
---|---|---|---|
株式会社エンバイオ・ホールディングス | 6092 | 東証マザーズ | 2014年3月12日(水) |
株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | 6093 | 東証JASDAQスタンダード | 2014年3月28日(金) |
株式会社丸和運輸機関 | 9090 | 東証二部 | 2014年4月8日(火) |
OATアグリオ株式会社 | 4979 | 東証2部 | 2014年6月25日(水) |
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 7172 | 東証マザーズ | 2014年9月11日(木) |
PAGE TOP
2013年
銘柄名 | コード | 市場 | 上場日 |
---|---|---|---|
株式会社ANAP | 3189 | JASDAQ・スタンダード | 2013年11月19日(火) |
株式会社日本アクア | 1429 | 東証マザーズ | 2013年12月13日(金) |
PAGE TOP
2012年
銘柄名 | コード | 市場 | 上場日 |
---|---|---|---|
株式会社大泉製作所 | 6618 | 東京マザーズ | 2012年6月22日(金) |
PAGE TOP
2011年
銘柄名 | コード | 市場 | 上場日 |
---|---|---|---|
AGS株式会社 | 3648 | 東証二部 | 2011年3月11日(金) |
株式会社カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 東証マザーズ | 2011年12月20日(火) |
PAGE TOP
2010年
銘柄名 | コード | 市場 | 上場日 |
---|---|---|---|
株式会社インテリックス | 8940 | 東証2部 | 2010年2月1日(月) |
PAGE TOP
2008年
銘柄名 | コード | 市場 | 上場日 |
---|---|---|---|
株式会社 スーパーバリュー | 3094 | JASDAQ | 2008年2月15日(金) |
PAGE TOP
2007年
銘柄名 | コード | 市場 | 上場日 |
---|---|---|---|
株式会社 ウィル不動産販売 | 3241 | JASDAQ | 2007年2月14日(水) |
テイ・エス テック株式会社 | 7313 | 東証一部 | 2007年2月23日(金) |
株式会社 免疫生物研究所 | 4570 | HC グロース | 2007年3月2日(金) |
株式会社 秀文社 | 2143 | 大証 HC グロース | 2007年3月15日(木) |
株式会社 エーアイテイー | 9381 | 東証マザーズ | 2007年3月15日(木) |
株式会社 アーバネットコーポレーション | 3242 | JASDAQ | 2007年3月28日(水) |
株式会社 タケエイ | 2151 | 東証マザーズ | 2007年5月30日(水) |
石油資源開発 株式会社 | 1662 | 東証一部 | 2007年6月15日(金) |
株式会社 エー・ディー・ワークス | 3250 | JASDAQ | 2007年10月19日(金) |
株式会社 山王 | 3441 | JASDAQ | 2007年10月25日(木) |
株式会社 桧家住宅 | 1413 | 名証 2部 | 2007年11月15日(木) |
PAGE TOP
- 口座開設
-
トレジャーネットでの口座開設費用・管理料は無料です。
- 関連リンク