概要
商号 | むさし証券株式会社 (英文名:Musashi Securities Co.,Ltd.) |
---|---|
代表者 | 取締役社長 小 富士夫 |
本店 | 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13 |
電話番号 | 048-644-0634(代表) |
FAX番号 | 048-643-8370(代表) |
ホームページ | http://www.musashi-sec.co.jp/ |
取引所会員 | 東京証券取引所総合取引参加者・大阪取引所取引参加者・名古屋証券取引所総合取引参加者 |
創業 設立 |
大正8年3月 昭和22年8月27日 |
登録 | 平成19年9月30日 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第105号(第一種金融商品取引業・第二種金融商品取引業) |
加入協会 | 日本証券業協会・一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
資本金 | 5,000百万円 |
発行済株式総数 | 11,191,419株 |
主な株主 | 富士倉庫運輸株式会社 大栄不動産株式会社 日新製糖株式会社 日本電子計算株式会社 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 |
役職員数 | 376名(平成29年9月30日現在) |
業績 (平成30年3月期中間) |
営業収益2,502百万円 経常収益30百万円 純収益74百万円 |
自己資本規制比率 | 599.9%(平成29年9月末現在) |
営業網 | 本店営業部・東京営業部・証券営業室・新宿支店・久米川支店・青梅プラザ・熊谷支店・浦和支店・志木支店・越谷支店・春日部支店・川越支店・上尾支店・北本支店・坂戸支店・東松山支店・深谷支店・本庄支店・飯能支店・加須支店・横浜支店・市川支店・大阪支店 |
沿革
山文証券
大正8年3月 | 株式会社山文商会設立 資本金50万円 |
---|---|
昭和19年4月 | 山文証券株式会社に商号変更 |
昭和23年9月 | 証券取引法に基づく証券業登録 |
昭和24年4月 | 東京証券取引所正会員 |
昭和43年4月 | 証券業の免許制度移行に伴い 1(自己売買業務) 2(委託売買業務) 4(売りさばき業務)号免許取得 |
昭和62年9月 | 証券取引法による3(引受業務)号免許取得 |
平成元年6月 | 外為法上の指定証券会社認可 |
平成2年2月 | 資本金16億9千万円に増資 |
平成10年12月 | 証券取引法改正による証券業登録 |
千代田証券
昭和22年8月 | 千代田証券株式会社設立 資本金1百万円 |
---|---|
昭和23年9月 | 証券取引法に基づく証券業登録 |
昭和24年4月 | 東京証券取引所正会員 |
昭和43年4月 | 証券業の免許制度移行に伴い 1(自己売買業務) 2(委託売買業務) 3(引受業務) 4(売りさばき業務)号免許取得 |
昭和61年10月 | 外為法上の指定証券会社認可 |
昭和62年4月 | 大阪証券取引所正会員 |
昭和63年5月 | 資本金30億37百万円に増資 |
平成5年3月 | 日本銀行より国債元利金支払取扱店委嘱 |
平成10年12月 | 証券取引法改正による証券業登録 |
平成13年2月 | 本社を東京都中央区日本橋室町3丁目2番地15号に移転 |
そしあす証券
平成13年4月 | 千代田証券と山文証券が合併 あさひリテール証券株式会社誕生 資本金47億27百万円 |
---|---|
平成16年3月 | そしあす証券株式会社に商号変更 (平成16年3月29日) |
平成19年5月 | 名古屋証券取引所 総合取引資格取得 |
平成19年9月 | 金融商品取引業者関東財務局長(金商)第105号(第一種金融商品取引業・第二種金融商品取引業)登録 |
武蔵証券
昭和20年1月 | 武蔵証券株式会社設立 資本金50万円 |
---|---|
昭和23年9月 | 証券取引法に基づく証券業登録 |
昭和43年4月 | 証券業の免許制度移行に伴い 1(自己売買業務) 2(委託売買業務) 4(売りさばき業務)号免許取得 |
昭和62年10月 | 資本金2億1百万円に増資 |
平成10年12月 | 証券取引法改正による証券業登録 |
むさし証券
平成22年5月 | そしあす証券と武蔵証券が合併 むさし証券株式会社誕生 資本金50億円 両社の川越支店と深谷支店をそれぞれ統合 |
---|
のぞみ証券
大正11年8月 | 東京株式実物取引員 福山友三郎商店創業 |
---|---|
昭和19年3月 | 福山証券株式会社設立 資本金100万円 |
昭和23年9月 | 証券取引法に基づく証券業登録 |
昭和24年4月 | 東京証券取引所正会員 |
昭和43年4月 | 証券業の免許制度移行に伴い 1(自己売買業務) 2(委託売買業務) 4(売りさばき業務)号免許取得 |
昭和62年4月 | 大阪証券取引所正会員 |
平成元年12月 | 資本金20億9千万円に増資 |
平成10年12月 | 証券取引法改正による証券業登録 |
平成12年11月 | のぞみ証券株式会社に商号変更 |
むさし証券
平成23年8月 | むさし証券とのぞみ証券が合併資本金50億円 |
---|
三栄証券
昭和19年11月 | 松屋証券株式会社設立 資本金25万円 |
---|---|
昭和23年9月 | 証券取引法に基づく証券業登録 |
昭和24年4月 | 東京証券取引所正会員 |
昭和26年6月 | 三栄証券株式会社に商号変更 資本金800万円 |
昭和43年4月 | 証券業の免許制度移行に伴い 1(自己売買業務) 2(委託売買業務) 4(売りさばき業務)号免許取得 |
昭和55年10月 | 証券取引法による3(引受業務)号免許取得 |
昭和61年4月 | 資本金6億2,151万円に増資 |
平成10年12月 | 証券取引法改正による証券業登録 |
平成19年9月 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第71号(第一種金融商品取引業)登録 |
むさし証券
平成27年7月 | むさし証券と三栄証券が合併 資本金50億円 |
---|